8 (495) 225-44-54 |
Не смогли дозвониться? | |
Компания «УниТехУпак» — производитель гофрокартона с более чем 10 летним опытом. Мы можем предложить гофрокартон, гофротару, гофрокороба и картонные коробки в любых количествах по ценам производителя. |
||
| «Имидж начинается с упаковки!» | Пожаловаться! » | |
Продукция » Упаковочные материалы
Упаковочные материалы
Упаковочные материалы и инструменты для упаковки и обвязки продукции, используемые при транспортировке и складировании различной гофротары, в том числе и гофроупаковки.
Версия для печати → |
| Бумага | |||||||
| Марка | Формат (мм) | Плотность (г/м2.) | до 5 рол. | до 20 рол. | от 40 рол. | ||
| Б-3 | 840 | 125 | 26,70 | — | — | ||
| Б-3 | 1260 | 125 | 26,70 | — | — | ||
| Воздушно-пузырчатая плёнка | |||||||
| Марка | Длина (п/м) | Ширина (мм) | Плотность (г/м2) | от 1 — 5 рул. (руб.) | от 6 — 20 рул. (руб.) | от 21 рул. (руб.) | |
| ППД 75/10 | 100 | 1200 | 75 | 1 980,00 | 1 884,00 | 1 704,00 | |
| ППТ 90/10 | 100 | 1200 | 90 | 2 376,00 | 2 244,00 | 2 142,00 | |
| Стрейч-плёнка | |||||||
| Длина (п/м) | Ширина (мм) | Плотность (г/м2) | менее 1 коробки* | от 1 — 10 коробок* | от 10 — 100 коробок* | ||
| 150 | 450 | 17 | 176,00 | 152,90 | 138,60 | ||
| 300 | 450 | 17 | 316,80 | 275,00 | 248,60 | ||
| 150 | 500 | 17 | 181,80 | 157,49 | 142,76 | ||
| 300 | 500 | 17 | 326,30 | 283,25 | 256,06 | ||
| 200 (Черный) | 500 | 20 | 312,80 | 287,35 | 266,40 | ||
| * В 1 коробке — 6 рулонов! | |||||||
| Клейкая лента "СКОТЧ" тёмный/прозрачный | |||||||
| Длина (п/м) | Ширина (мм) | Плотность (г/м2) | до 36 шт. | от 37 — 360 шт. | от 361 шт. | ||
| 66 | 48 | 45 | 29,65 | 28,79 | 26,43 | ||
| 66 | 48 | 47 | 30,64 | 29,47 | 28,11 | ||
| 66 | 50 | 50 | 31,03 | 29,84 | 28,57 | ||
| 66 | 75 | 45 | 37,28 | 35,52 | 34,64 | ||
| * 1 коробка — 36 роликов! | |||||||
| Диспенсеры | |||||||
| Наименование | Цена за 1шт. | ||||||
| Диспенсер для стрейч-плёнки | 1 928,30 | ||||||
| Диспенсер UNIBOB для скотча 50 мм. | 348,70 | ||||||
| Уголки защитные картонные | |||||||
| Уголок защитный (100*100*3 мм.) длина 3000 мм. | 46,1 | ||||||
| Уголок защитный (50*50*3 мм.) длина 3000 мм. | 30,92 | ||||||
| Уголок защитный (35*35*3 мм.) длина 3000 мм. | 21,91 | ||||||
| Перчатки | |||||||
| Перчатки трикотажные, х\б с ПВХ напылением | 20,00 | ||||||
| Лента ПП, клещи для зажима ПП лент, скрепа, аппарат для натяжения | |||||||
| Лента полипропиленовая 9*0,5 бухта 4000 м. | 1 725,61 | ||||||
| Лента полипропиленовая 12*0,5 бухта 3000 м. | 1 617,39 | ||||||
| Лента полипропиленовая 12*0,6 бухта 3000 м. | 1 635,31 | ||||||
| Лента полипропиленовая 12*0,7 бухта 2000 м. | 1 189,73 | ||||||
| Аппарат для натяжения РР и РЕТ лент от 12 до 19 мм. | 2 695,54 | ||||||
| Клещидля зажима ПП лент шириной 12 мм. | 1 953,19 | ||||||
| Уголок защитный пластиковый (1000 шт.) | 561,94 | ||||||
| Скрепа оцинкованная для ПП-ленты 12мм (1000 шт.) | 859,62 | ||||||
| Степлер для сшивания картона | 6 750 | ||||||
| Замки-пряжки 16 мм оцинкованные (1000 шт.) | 1 500 | ||||||
| Скоба к степлеру 35*18 (5900 шт.) | 1 338 | ||||||
| ↑ В начало прайса | Версия для печати → |


