8 (495) 225-44-54 |
Не смогли дозвониться? | |
Компания «УниТехУпак» — производитель гофрокартона с более чем 10 летним опытом. Мы можем предложить гофрокартон, гофротару, гофрокороба и картонные коробки в любых количествах по ценам производителя. |
||
| «Имидж начинается с упаковки!» | Пожаловаться! » | |
Продукция » Гофрокороб
Гофрокороба от производителя
Гофрокороба отлично подходят для использования их в качестве упаковки бытовой и любой другой техники – они обладают устойчивостью к сжатию, удару и влаге. Гофрокороб обеспечивает безопасную транспортировку и хранение фарфора, стекла, кондитерских изделий.
Преимущества гофрокороба
Из всех видов тары и упаковочных материалов именно этот вид тары обладает несомненными преимуществами.
Чем же так замечательны гофрокороба?
- Высокая степень надежности защиты товара:
- при падениях, вибрации, от ударов и сжатия, влаги и др. типов внешнего воздействия
- огромный выбор конструкций и размеров,
- возможность исполнения по индивидуальному заказу
- отработанная технология производства с высокой степенью автоматизации процесса
- удобство и легкость складирования и перевозки, как с товаром, так и без него, в разобранном виде
- высокая технологичность процесса сборки и упаковывания продукции, а также легкий доступ к продукции без повреждения тары
- легкая утилизация и возможность использования в качестве вторсырья
- абсолютная натуральность и безвредность
- рекордно низкая стоимость
Наша компания предоставит Вам гофрокороба исключительно высокого качества, которое обеспечивается применением современнейшего оборудованием и использованием проверенного сырья.
Высокая квалификация дипломированных специалистов, строгое соблюдение требований ГОСТов и всех стадий технологического процесса, а также требований и запросов заказчика делает нашу продукцию конкурентоспособной и востребованной на рынке.
Обратившись к нам однажды, Вы, неизменно, станете нашим постоянным клиентом.
Виды гофрокороба
На нашем складе большой выбор гофрокоробов и картонной продукции:
изделия из бурого и беленого гофрокартона, с печатью, и без нее, и огромные, и миниатюрные.
Различаются гофрокороба и по своему назначению: для продуктов и для бытовой техники, для парфюмерии и для архивных документов.
Есть обычные четырехклапанные гофрокороба, а есть и более сложной конструкции, в том числе – самосборные.
Гофрокороба, изготовленные из трех- пяти и семислойного гофрокартона будут значительно отличаться, по прочности, друг от друга.
Наше оборудование позволяет изготовить для Вас гофрокороба любой конструкции, размера и назначения. Для нас важнее всего, чтобы они максимально удовлетворяли вас, как по качеству, так и по стоимости. Гибкий подход и стремление к долгосрочному сотрудничеству определяют стиль нашего взаимодействия с клиентами.
Версия для печати → |
| Цены на четырёхклапанные гофрокороба | |||||||||
| М | С | № по ГОСТ | Размеры гофрокороба (мм) | Цена за 1шт. (руб.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | до 500 шт |
от 500 шт |
от 1000 шт |
||||
| Т-23 | ТУ | 3 | 330 | 330 | 132 | 14,92 | 14,28 | 13,88 | |
| Т-23 | ТУ | 7 | 380 | 253 | 237 | 15,35 | 14,48 | 14,13 | |
| Т-23 | ТУ | 13 | 380 | 285 | 126 | 13,52 | 12,79 | 12,63 | |
| Т-23 | ТУ | 15 | 570 | 380 | 126 | 23,32 | 22,65 | 21,75 | |
| Т-23 | ТУ | 16 | 380 | 285 | 190 | 15,60 | 14,77 | 14,42 | |
| Т-23 | ТУ | 17 | 380 | 285 | 228 | 17,45 | 16,71 | 16,20 | |
| Т-23 | ТУ | 18 | 630 | 320 | 340 | 30,25 | 29,39 | 28,75 | |
| Т-23 | ТУ | 21 | 380 | 380 | 228 | 22,48 | 21,97 | 21,36 | |
| Т-23 | ТУ | 27 | 380 | 228 | 287 | 15,42 | 14,56 | 14,28 | |
| Т-23 | ТУ | 34 | 615 | 365 | 315 | 32,16 | 31,10 | 29,52 | |
| Т-23 | ТУ | 38 | 380 | 304 | 285 | 19,71 | 18,80 | 18,16 | |
| Т-23 | ТУ | 40 | 570 | 380 | 253 | 29,03 | 28,21 | 27,09 | |
| Т-23 | ТУ | 52 | 412 | 310 | 165 | 16,73 | 15,95 | 15,61 | |
| Т-23 | ТУ | Посылка | 342 | 190 | 200 | 12,13 | 11,60 | 10,79 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 250 | 250 | 150 | 11,78 | 11,26 | 10,47 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 270 | 190 | 195 | 10,48 | 10,03 | 9,32 | |
| Т-22 | ТУ | Н/С | 305 | 205 | 210 | 12,28 | 11,71 | 10,97 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 305 | 220 | 125 | 12,56 | 12,12 | 10,60 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 305 | 220 | 250 | 16,96 | 16,35 | 14,31 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 400 | 400 | 132 | 22,87 | 21,78 | 20,59 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 450 | 300 | 300 | 26,72 | 25,73 | 25,02 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 450 | 400 | 250 | 27,22 | 26,23 | 25,52 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 450 | 200 | 300 | 19,47 | 18,75 | 18,23 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 500 | 500 | 500 | 53,05 | 50,36 | 47,81 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 530 | 500 | 430 | 56,09 | 52,79 | 48,72 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 520 | 320 | 200 | 23,12 | 22,44 | 21,55 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 580 | 295 | 240 | 22,26 | 21,44 | 20,80 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 600 | 400 | 400 | 49,65 | 46,12 | 41,49 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 600 | 510 | 510 | 59,85 | 56,84 | 53,97 | |
| Т-23 | ТУ | Н/С | 600 | 600 | 200 | 59,29 | 55,08 | 49,54 | |
| Т-23 | ГОСТ | 3 (13512) | 330 | 330 | 132 | 15,48 | 14,81 | 14,45 | |
| Т-23 | ГОСТ | 7 (13511) | 380 | 253 | 237 | 15,92 | 15,03 | 14,67 | |
| Т-23 | ГОСТ | 13 (13512) | 380 | 285 | 126 | 14,01 | 13,26 | 13,12 | |
| Т-23 | ГОСТ | 16 (13512) | 380 | 285 | 190 | 16,16 | 15,33 | 14,95 | |
| Т-23 | ГОСТ | 17 (13512) | 380 | 285 | 228 | 18,11 | 17,34 | 16,81 | |
| Т-23 | ГОСТ | 18 (13513) | 630 | 320 | 340 | 31,41 | 30,49 | 29,83 | |
| Т-23 | ГОСТ | 21 (13512) | 380 | 380 | 228 | 23,34 | 22,81 | 22,15 | |
| Т-23 | ГОСТ | 27 (13516) | 380 | 228 | 287 | 16,01 | 15,13 | 14,81 | |
| Т-23 | ГОСТ | 34 (13511) | 615 | 365 | 315 | 33,40 | 32,29 | 30,66 | |
| Т-23 | ГОСТ | 38 (13516) | 380 | 304 | 285 | 20,46 | 19,49 | 18,89 | |
| Т-23 | ГОСТ | 40 (13511) | 570 | 380 | 253 | 30,14 | 29,28 | 28,10 | |
| Т-23 | ГОСТ | 52 (13516) | 412 | 310 | 165 | 17,36 | 16,53 | 16,19 | |
| Т-23 | ГОСТ | Посылка | 342 | 190 | 200 | 12,58 | 12,06 | 11,20 | |
| Т-23 | ГОСТ | Н/С | 355 | 240 | 125 | 12,67 | 11,70 | 11,25 | |
| Т-23 | ГОСТ | Н/С | 450 | 300 | 300 | 27,12 | 26,44 | 25,81 | |
| Т-23 | ГОСТ | Н/С | 430 | 230 | 530 | 24,45 | 23,77 | 22,81 | |
| Т-23 | ГОСТ | Н/С | 600 | 400 | 400 | 51,67 | 47,83 | 45,22 | |
| Т-23 | ГОСТ | Н/С | 600 | 510 | 510 | 62,11 | 58,99 | 56,00 | |
| Т-24 | ГОСТ | 3 (13512) | 330 | 330 | 132 | 16,65 | 15,93 | 15,54 | |
| Т-24 | ГОСТ | 7 (13511) | 380 | 253 | 237 | 17,12 | 16,16 | 15,77 | |
| Т-24 | ГОСТ | 12 (13512) | 380 | 285 | 95 | 13,96 | 13,23 | 13,09 | |
| Т-24 | ГОСТ | 13 (13512) | 380 | 285 | 126 | 15,06 | 14,27 | 14,11 | |
| Т-24 | ГОСТ | 15 (13512) | 380 | 285 | 162 | 16,36 | 15,45 | 15,34 | |
| Т-24 | ГОСТ | 15 (13513) | 570 | 380 | 126 | 26,03 | 25,28 | 24,26 | |
| Т-24 | ГОСТ | 16 (13512) | 380 | 285 | 190 | 17,38 | 16,48 | 16,08 | |
| Т-24 | ГОСТ | 17 (13512) | 380 | 285 | 228 | 19,48 | 18,64 | 18,07 | |
| Т-24 | ГОСТ | 18 (13513) | 630 | 320 | 340 | 33,77 | 32,79 | 32,07 | |
| Т-24 | ГОСТ | 21 (13512) | 380 | 380 | 228 | 25,10 | 24,53 | 23,82 | |
| Т-24 | ГОСТ | 27 (13516) | 380 | 228 | 287 | 17,21 | 16,27 | 15,93 | |
| Т-24 | ГОСТ | 34 (13511) | 615 | 365 | 315 | 35,91 | 34,72 | 32,97 | |
| Т-24 | ГОСТ | 38 (13516) | 380 | 304 | 285 | 22,00 | 20,96 | 20,31 | |
| Т-24 | ГОСТ | 40 (13511) | 570 | 380 | 253 | 32,41 | 31,48 | 30,21 | |
| Т-24 | ГОСТ | 52 (13516) | 412 | 310 | 165 | 18,67 | 17,77 | 17,41 | |
| Т-24 | ГОСТ | Посылка | 342 | 190 | 200 | 13,53 | 12,97 | 12,04 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 158 | 87 | 190 | 8,62 | 7,84 | 7,12 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 355 | 240 | 125 | 13,62 | 12,58 | 12,10 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 450 | 300 | 300 | 29,16 | 28,43 | 27,75 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 500 | 320 | 320 | 30,31 | 27,59 | 26,97 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 530 | 500 | 430 | 62,59 | 58,92 | 54,33 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 600 | 400 | 400 | 55,56 | 51,43 | 48,62 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 600 | 430 | 500 | 62,59 | 58,92 | 54,28 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 600 | 510 | 510 | 66,77 | 63,43 | 60,21 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С (Скоб.) | 790 | 590 | 700 | 133,89 | 116,44 | 105,85 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С (Скоб.) | 910 | 600 | 470 | 121,56 | 105,69 | 96,08 | |
| Т-24 | ГОСТ | Н/С | 1020 | 350 | 300 | 65,12 | 62,59 | 59,48 | |
| Т-25 | ГОСТ | Н/С (Скоб.) | 1200 | 800 | 800 | 265,62 | 231,00 | 218,14 | |
| П-32 | ГОСТ | Н/С | 670 | 340 | 340 | 69,70 | 61,96 | 58,97 | |
| П-32 | ГОСТ | Н/С | 600 | 400 | 400 | 91,22 | 84,44 | 79,81 | |
| П-33 | ГОСТ | Н/С | 365 | 245 | 262 | 34,45 | 32,19 | 30,01 | |
| П-33 | ГОСТ | Н/С | 580 | 380 | 300 | 68,95 | 61,27 | 58,33 | |
| П-33 | ГОСТ | Н/С | 600 | 400 | 400 | 96,11 | 88,97 | 84,09 | |
| П-33 | ГОСТ | Н/С | 800 | 600 | 600 | 196,41 | 170,80 | 155,26 | |
| Т-23 | ГОСТ | Прокладка | 795 | 595 | — | 9,85 | 9,85 | 9,85 | |
| ↑ В начало прайса | Версия для печати → |
Цена гофрокороба
И действительно: цена за один гофрокороб у нас одна из самых низких в Москве. Только у нас вы можете купить дешевые гофрокороба высокого качества.
Каковы же составляющие этой выгоды от гофрокартонной упаковки?
- занимает мало места в кузове (контейнере и т.д.), экономит пространство и позволяет перевезти больше полезного груза за один рейс
- она очень мало весит, что снижает нагрузку на автомобиль и позволяет меньше расходовать горючего
- процент повреждения товара в гофрокоробах значительно ниже
- она является дополнительной площадкой для визуальной рекламы, недорогой, но эффективной
- она зачастую может использоваться неоднократно (например, при перевозке вещей во время переезда)
- она удобна в эксплуатации и погрузке, что может давать экономию на оплате погрузочно-разгрузочных работ
- она может принести некоторый доход от сдачи старой упаковки на вторичную переработку
Наша компания часто проводит продажи по более низким ценам, делает скидки при покупке крупных партий товара и постоянным клиентам, а также специальные предложения на отдельные виды продукции.
Мы предлагаем Вам не просто упаковку, а надежную и очень практичную тару высокого качества на очень выгоднях условиях. Позвоните нам и получите скидку!


