8 (495) 225-44-54 |
Не смогли дозвониться? | |
Компания «УниТехУпак» — производитель гофрокоробов с десятилетним опытом. Мы можем предложить гофрокороба и гофротару в любых количествах по ценам производителя. |
||
| «Имидж начинается с упаковки!» | ||
Продукция » Гофрокороб
Коробки, гофрокороба и картонная гофротара от производителя.
Гофрокороба отлично подходят для использования их в качестве упаковки бытовой и любой другой техники – они обладают устойчивостью к сжатию, удару и влаге. Картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку и хранение фарфора, стекла, кондитерских изделий.
Для выбора необходимого гофрокороба воспользуйтесь интерактивной формой ниже:
(просто введите необходимое значение в пустое окошко и форма выдаст подходящие товары)

| Цены на четырёхклапанные гофрокороба | |||||||||
| М | № по ГОСТ | Размеры гофрокороба (мм) | Цена за 1шт. (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | до 500 шт |
от 500 шт |
от 1000 шт |
от 3000 шт | |||
| Т-23 | 3 | 330 | 330 | 132 | 16,41 | 15,71 | 15,27 | 12,52 | |
| Т-23 | 7 | 380 | 253 | 237 | 16,89 | 15,93 | 15,54 | 12,74 | |
| Т-23 | 13 | 380 | 285 | 126 | 14,87 | 14,07 | 13,89 | 11,39 | |
| Т-23 | 15 | 570 | 380 | 126 | 25,65 | 24,92 | 23,93 | 19,62 | |
| Т-23 | 16 | 380 | 285 | 190 | 17,16 | 16,25 | 15,86 | 13,01 | |
| Т-23 | 17 | 380 | 285 | 228 | 19,20 | 18,38 | 17,82 | 14,61 | |
| Т-23 | 18 | 630 | 320 | 340 | 33,28 | 32,33 | 31,63 | 25,94 | |
| Т-23 | 21 | 380 | 380 | 228 | 24,73 | 24,17 | 23,50 | 19,27 | |
| Т-23 | 27 | 380 | 228 | 287 | 16,96 | 16,02 | 15,71 | 12,88 | |
| Т-23 | 34 | 615 | 365 | 315 | 35,38 | 34,21 | 32,47 | 26,63 | |
| Т-23 | 38 | 380 | 304 | 285 | 21,68 | 20,68 | 19,98 | 16,38 | |
| Т-23 | 40 | 570 | 380 | 253 | 31,93 | 31,03 | 29,80 | 24,44 | |
| Т-23 | 52 | 412 | 310 | 165 | 18,40 | 17,55 | 17,17 | 14,08 | |
| Т-23 | Посылка | 342 | 190 | 200 | 13,34 | 12,76 | 11,87 | 9,73 | |
| Т-23 | Н/С | 250 | 250 | 150 | 12,96 | 12,39 | 11,52 | 9,45 | |
| Т-23 | Н/С | 270 | 190 | 195 | 11,53 | 11,03 | 10,25 | 8,41 | |
| Т-22 | Н/С | 305 | 205 | 210 | 13,51 | 12,88 | 12,07 | 9,90 | |
| Т-23 | Н/С | 305 | 220 | 125 | 13,82 | 13,33 | 11,66 | 9,56 | |
| Т-23 | Н/С | 305 | 220 | 250 | 18,66 | 17,99 | 15,74 | 12,91 | |
| Т-23 | Н/С | 400 | 400 | 132 | 25,16 | 23,96 | 22,65 | 18,57 | |
| Т-23 | Н/С | 450 | 300 | 300 | 29,94 | 28,85 | 28,07 | 23,02 | |
| Т-23 | Н/С (отверст. под ручки) | 450 | 300 | 300 | 29,94 | 28,85 | 28,07 | 23,02 | |
| Т-23 | Н/С | 450 | 400 | 250 | 32,46 | 30,91 | 29,23 | 23,97 | |
| Т-23 | Н/С | 500 | 500 | 500 | 58,36 | 55,40 | 52,59 | 43,12 | |
| Т-23 | Н/С | 530 | 500 | 430 | 61,70 | 58,07 | 53,59 | 43,94 | |
| Т-23 | Н/С | 520 | 320 | 200 | 25,43 | 24,68 | 23,71 | 19,44 | |
| Т-23 | Н/С | 580 | 295 | 240 | 24,49 | 23,58 | 22,88 | 18,76 | |
| Т-23 | Н/С | 600 | 127 | 600 | 36,52 | 33,94 | 30,53 | 25,03 | |
| Т-23 | Н/С | 600 | 400 | 400 | 54,62 | 50,73 | 45,64 | 37,42 | |
| Т-23 | Н/С | 600 | 510 | 510 | 65,84 | 62,52 | 59,37 | 48,68 | |
| Т-23 | Н/С | 600 | 600 | 200 | 65,22 | 60,59 | 54,49 | 44,68 | |
| Т-23+ | 3 (13512) | 330 | 330 | 132 | 17,03 | 16,29 | 15,90 | 13,04 | |
| Т-23+ | 7 (13511) | 380 | 253 | 237 | 17,51 | 16,53 | 16,14 | 13,23 | |
| Т-23+ | 12 (13512) | 380 | 285 | 95 | 14,28 | 13,53 | 13,39 | 10,98 | |
| Т-23+ | 13 (13512) | 380 | 285 | 126 | 15,41 | 14,59 | 14,43 | 11,83 | |
| Т-23+ | 15 (13513) | 570 | 380 | 126 | 26,63 | 25,86 | 24,82 | 20,35 | |
| Т-23+ | 16 (13512) | 380 | 285 | 190 | 17,78 | 16,86 | 16,45 | 13,49 | |
| Т-23+ | 17 (13512) | 380 | 285 | 228 | 19,92 | 19,07 | 18,49 | 15,16 | |
| Т-23 | 18 (13513) | 630 | 320 | 340 | 34,55 | 33,54 | 32,81 | 26,90 | |
| Т-23+ | 21 (13512) | 380 | 380 | 228 | 25,67 | 25,09 | 24,37 | 19,98 | |
| Т-23+ | 27 (13516) | 380 | 228 | 287 | 17,61 | 16,64 | 16,29 | 13,36 | |
| Т-23+ | 34 (13511) | 615 | 365 | 315 | 36,74 | 35,52 | 33,73 | 27,66 | |
| Т-23+ | 38 (13516) | 380 | 304 | 285 | 22,51 | 21,44 | 20,78 | 17,04 | |
| Т-23 | 40 (13511) | 570 | 380 | 253 | 33,15 | 32,21 | 30,91 | 25,35 | |
| Т-23+ | 52 (13516) | 412 | 310 | 165 | 19,10 | 18,18 | 17,81 | 14,60 | |
| Т-23+ | Посылка | 342 | 190 | 200 | 13,84 | 13,27 | 12,32 | 10,10 | |
| Т-23+ | Н/С | 355 | 240 | 125 | 13,94 | 12,87 | 12,38 | 10,15 | |
| Т-23+ | Н/С | 450 | 300 | 300 | 30,27 | 29,08 | 28,39 | 23,28 | |
| Т-23 | Н/С | 430 | 230 | 530 | 26,90 | 26,15 | 25,09 | 20,57 | |
| Т-23+ | Н/С | 600 | 400 | 400 | 56,84 | 52,61 | 49,74 | 40,79 | |
| Т-23+ | Н/С | 600 | 510 | 510 | 68,32 | 64,89 | 61,60 | 50,51 | |
| Т-24 | 3 (13512) | 330 | 330 | 132 | 18,32 | 17,52 | 17,09 | 14,01 | |
| Т-24 | 7 (13511) | 380 | 253 | 237 | 18,83 | 17,78 | 17,35 | 14,23 | |
| Т-24 | 12 (13512) | 380 | 285 | 95 | 15,36 | 14,55 | 14,40 | 11,81 | |
| Т-24 | 13 (13512) | 380 | 285 | 126 | 16,57 | 15,70 | 15,52 | 12,73 | |
| Т-24 | 14 (13512) | 380 | 285 | 162 | 18,00 | 17,00 | 16,87 | 13,83 | |
| Т-24 | 15 (13513) | 570 | 380 | 126 | 28,63 | 27,81 | 26,69 | 21,89 | |
| Т-24 | 16 (13512) | 380 | 285 | 190 | 19,12 | 18,13 | 17,69 | 14,51 | |
| Т-24 | 17 (13512) | 380 | 285 | 228 | 21,43 | 20,50 | 19,88 | 16,30 | |
| Т-24 | 18 (13513) | 630 | 320 | 340 | 37,15 | 36,07 | 35,28 | 28,93 | |
| Т-24 | 18 (технологич. отверстия) | 630 | 320 | 340 | 37,15 | 36,07 | 35,28 | 28,93 | |
| Т-24 | 21 (13512) | 380 | 380 | 228 | 27,61 | 26,98 | 26,20 | 21,48 | |
| Т-24 | 27 (13516) | 380 | 228 | 287 | 18,93 | 17,90 | 17,52 | 14,37 | |
| Т-24 | 34 (13511) | 615 | 365 | 315 | 39,50 | 38,19 | 36,27 | 29,74 | |
| Т-24 | 38 (13516) | 380 | 304 | 285 | 24,20 | 23,06 | 22,34 | 18,32 | |
| Т-24 | 40 (13511) | 570 | 380 | 253 | 35,65 | 34,63 | 33,23 | 27,25 | |
| Т-24 | 52 (13516) | 412 | 310 | 165 | 20,54 | 19,55 | 19,15 | 15,70 | |
| Т-24 | Посылка | 342 | 190 | 200 | 14,88 | 14,27 | 13,24 | 10,86 | |
| Т-24 | Н/С | 158 | 87 | 190 | 9,48 | 8,62 | 7,83 | 6,42 | |
| Т-24 | Н/С | 355 | 240 | 125 | 14,98 | 13,84 | 13,31 | 10,91 | |
| Т-24 | Н/С | 450 | 300 | 300 | 32,08 | 31,27 | 30,53 | 25,03 | |
| Т-24 | Н/С | 530 | 500 | 430 | 68,85 | 64,81 | 59,76 | 49,00 | |
| Т-24 | Н/С | 600 | 400 | 400 | 61,12 | 56,57 | 53,48 | 43,85 | |
| Т-24 | Н/С (Скоб.) | 600 | 400 | 500 | 75,36 | 65,54 | 59,58 | 48,86 | |
| Т-24 | Н/С | 600 | 430 | 500 | 68,85 | 64,81 | 59,71 | 48,96 | |
| Т-24 | Н/С | 600 | 510 | 510 | 73,45 | 69,77 | 66,23 | 54,31 | |
| Т-24 | Н/С (Скоб.) | 790 | 590 | 700 | 147,28 | 128,08 | 116,44 | 95,48 | |
| Т-24 | Н/С (Скоб.) | 910 | 600 | 470 | 133,72 | 116,26 | 105,69 | 86,67 | |
| Т-24 | Н/С | 1020 | 350 | 300 | 71,63 | 68,85 | 65,43 | 53,65 | |
| Т-25 | Н/С (Скоб.) | 1200 | 800 | 800 | 292,18 | 254,10 | 239,95 | 196,76 | |
| П-32 | Н/С | 540 | 340 | 340 | 67,22 | 59,76 | 56,88 | 46,64 | |
| П-32 | Н/С | 670 | 340 | 340 | 76,67 | 68,16 | 64,87 | 53,19 | |
| П-32 | Н/С | 600 | 400 | 400 | 100,34 | 92,88 | 87,79 | 71,99 | |
| П-33 | Н/С | 300 | 300 | 360 | 55,43 | 53,82 | |||
| П-33 | Н/С | 365 | 245 | 262 | 37,90 | 35,41 | 33,01 | 27,07 | |
| П-33 | Н/С | 580 | 380 | 300 | 75,85 | 67,40 | 64,16 | 52,61 | |
| П-33 | Н/С | 600 | 400 | 400 | 105,72 | 97,87 | 92,50 | 75,85 | |
| П-33 | Н/С | 800 | 600 | 600 | 216,05 | 187,88 | 170,79 | 140,05 | |
| Т-23 | Прокладка | 795 | 595 | — | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | |
| ↑ В начало прайса |
Сопутствующие материалы: скотч, диспенсер для скотча, полипропиленовая лента, воздушно пузырьковая пленка, стрейч пленка.
Преимущества коробки из гофрокартона
Из всех видов тары и упаковочных материалов именно гофротара обладает несомненными преимуществами.
Чем же так замечательны гофрокороба?
- Высокая степень надежности защиты товара:
- при падениях, вибрации, от ударов и сжатия, влаги и др. типов внешнего воздействия
- огромный выбор конструкций и размеров,
- возможность исполнения по индивидуальному заказу
- отработанная технология производства с высокой степенью автоматизации процесса
- удобство и легкость складирования и перевозки, как с товаром, так и без него, в разобранном виде
- высокая технологичность процесса сборки и упаковывания продукции, а также легкий доступ к продукции без повреждения тары
- легкая утилизация и возможность использования в качестве вторсырья
- абсолютная натуральность и безвредность
- рекордно низкая стоимость
Наша компания предоставит Вам картонные коробки для упаковки исключительно высокого качества, которое обеспечивается применением современного оборудования и использованием проверенного сырья.
Квалифицированные специалисты, строгое соблюдение требований ГОСТов и всех стадий технологического процесса, а также требований и запросов заказчика делает нашу продукцию конкурентоспособной и востребованной на рынке.
Обратившись к нам однажды, Вы, неизменно, станете нашим постоянным клиентом.
Цена гофрокороба
И действительно: цена гофротары в Москве у нас одна из самых низких. Только у нас вы можете купить дешевые упаковочные коробки высокого качества.
Виды гофрокороба
На нашем складе большой выбор гофрокоробов и картонной продукции: изделия из бурого и беленого гофрокартона, с печатью, и без нее, и огромные, и миниатюрные.
Различаются гофрокороба и по своему назначению: для продуктов и для бытовой техники, для парфюмерии и для архивных документов.
Есть обычные четырехклапанные гофрокороба, а есть и более сложной конструкции, в том числе – самосборные.
Гофрокороба, изготовленные из трех- пяти и семислойного гофрокартона будут значительно отличаться, по прочности, друг от друга.
![]() архивный короб |
![]() гофротара |
![]() кондитерский короб |
![]() овощной лоток |
Наше оборудование позволяет изготовить для Вас гофрокороба любой конструкции, размера и назначения. Для нас важнее всего, чтобы они максимально удовлетворяли вас, как по качеству, так и по стоимости. Гибкий подход и стремление к долгосрочному сотрудничеству определяют стиль нашего взаимодействия с клиентами.
Каковы же составляющие этой выгоды от картонной упаковки?
- занимает мало места в кузове (контейнере и т.д.), экономит пространство и позволяет перевезти больше полезного груза за один рейс
- она очень мало весит, что снижает нагрузку на автомобиль и позволяет меньше расходовать горючего
- процент повреждения товара в упаковочных коробках значительно ниже
- она является дополнительной площадкой для визуальной рекламы, недорогой, но эффективной.
- она зачастую может использоваться неоднократно (например, картонные коробки могут использоваться для перевозки вещей во время переезда)
- она удобна в эксплуатации и погрузке, что может давать экономию на оплате погрузочно-разгрузочных работ
- можно получить некоторый доход от сдачи старой картонной упаковки на вторичную переработку
Наша компания часто проводит продажи по более низким ценам, делает скидки при покупке крупных партий товара и постоянным клиентам, а также специальные предложения на отдельные виды продукции.
Мы предлагаем Вам не просто упаковку, а надежную и очень практичную тару высокого качества на очень выгодных условиях. Позвоните нам и получите скидку!









